Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014
PAPENDRECHT - De stembussen zijn gesloten, de stemmen geteld.
Het PAB is de grote winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Ze wonnen twee zetels en staan in de voorlopige uitslag op 7 zetels. Dit is een evenaring van hun grote succes in 2002, toen de PAB ineens van 2 naar 7 zetels ging. Was het destijds nog een zeer grote verrassing, nu was het eigenlijk wel een beetje verwacht gezien de peilingen.
Er is dit keer geen duidelijke nummer twee, want de VVD zakte van 4 naar 3 zetels. Er is dus een flinke middenmoot van 5 partijen die 3 of 2 zetels hebben en dus allemaal kans maken op een plekje in de nieuwe coalitie, waarbij het PAB sowieso zeker lijkt van een prominent aandeel.
Er komt ook een nieuwe partij in de gemeenteraad, namelijk Onafhankelijk Papendrecht met 1 zetel (Ruud Lammers).
Aanstaande vrijdagavond komen de partijen in de raadzaal bijeen om de verkiezingsuitslag te bespreken en om aan te geven wat een logische eerste stap zal zijn om een nieuwe coalitie te vormen.
2014 Percentage | 2014 stemmen | 2014 zetels | 2010 Percentage | 2010 stemmen | 2010 Zetels | |
PAB | 27,25% | 3617 | 7 | 20,1% | 2518 | 5 |
VVD | 13,39% | 1778 | 3 | 18,5% | 2322 | 4 |
CDA | 12,23% | 1623 | 3 | 15,5% | 1950 | 3 |
PvdA | 7,96% | 1056 | 2 | 14,6% | 1830 | 3 |
Christenunie | 9,44% | 1253 | 2 | 10,0% | 1252 | 2 |
D66 | 10,51% | 1395 | 2 | 8,1% | 1011 | 2 |
SGP | 6,82% | 905 | 2 | 6,6% | 828 | 2 |
GroenLinks | 5,50% | 730 | 1 | 6,6% | 825 | 2 |
Onafhankelijk Papendrecht | 6,91% | 917 | 1 | |||
kiesrechtigden | 25222 | 24794 | ||||
Opkomst | 52,87 | 13335 | 50,7% | 12753 | 23 | |
Ongeldig/blanco | 61 | 0,3% | 37 |
![]() Burgemeester de Bruin leest de uitslag voor. |
![]() De uitslag wordt op het grote scherm getoond. |